Круиз из Самары/Тольятти и до Самары/Тольятти Отправление Прибытие Дни Солнечная Шлюпочная Средняя Главная Нижняя
VIP люкс П/люкс ПКА ПКА ПКА ПКА Презед. люкс П/люкс ПКБ ПКБ ПКБ ПКВ ПКВ ПКВ
Дата Время Дата Время (2+1) (2) (1) (2+1) (2) (3) (2+1) (2) или (2+1) (1) (2+1) (2) (1) (2+1) (2) (3)
Москва - Самара 29.05   03.06   6 30000 22800 21500 17900 17800 16800 33000 22800 21500 17800 17700 21500 17700 17600 11500
Казань 03.06   05.06   3 12200 13000 11300 10800 9900 9000 15200 13000 11300 10600 9800 11300 9800 9200 6300
Волгоград 05.06   09.06   5 25000 23000 20200 17300 16500 16000 28000 23000 20200 17000 15200 20100 16100 14300 9200
Казань - Ульяновск 09.06   12.06   4 17000 16100 15700 15500 14400 10300 20000 16100 15700 15000 13200 15700 13800 12000 8600
Казань 12.06   14.06   3 13500 12200 11500 11000 10600 9700 15200 12200 11500 10400 10300 11500 10000 9800 7500
Ярославль 14.06   22.06   9 52000 44000 40200 38000 35600 31000 55000 44000 40200 36800 34500 40200 34600 32700 24100
Елабуга 22.06   26.06   5 25000 23000 21200 20000 18500 15500 28000 23000 21200 19500 18000 21200 18500 17800 11500
Н.Новгород 26.06   01.07   6 32000 28800 26500 25300 23000 19000 35000 28800 26500 24200 22100 26500 21900 20000 15500
Казань 01.07   03.07   3 13500 12200 11500 11000 10600 9700 15200 12200 11500 10400 10300 11500 10000 9800 7500
Н.Новгород 03.07   08.07   6 32000 28800 26500 25300 23000 19000 35000 28800 26500 24200 22100 26500 21900 20000 15500
Казань 08.07   10.07   3 13500 12200 11500 11000 10600 9700 15200 12200 11500 10400 10300 11500 10000 9800 7500
Ярославль 10.07   18.07   9 52000 44000 40200 38000 35600 31000 55000 44000 40200 36800 34500 40200 34600 32700 24100
Волгоград 18.07   22.07   5 25000 23000 21200 18400 17800 16500 28000 23000 21200 17800 17300 21200 16700 15400 11500
Казань 22.07   24.07   3 13500 12200 11500 11000 10600 9700 15200 12200 11500 10400 10300 11500 10000 9800 7500
Н.Новгород 24.07   29.07   6 32000 28800 26500 25300 23000 19000 35000 28800 26500 24200 22100 26500 21900 20000 15500
Пермь 29.07   06.08   9 52000 44000 40200 38000 35600 31000 55000 44000 40200 38600 34500 40200 34600 32700 24100
Ярославль 06.08   14.08   9 52000 44000 40200 38000 35600 31000 55000 44000 40200 36800 34500 40200 34600 32700 24100
Астрахань 14.08   21.08   8 43000 39100 35500 31000 30000 25100 46000 39100 35500 31200 29800 35500 30000 29700 19000
Усовка - Саратов 21.08   24.08   4 18000 17300 15900 14800 13500 12400 21000 17300 15900 14500 13200 15900 13800 12000 8600
Н.Новгород 24.08   29.08   6 32000 28800 26500 25300 23000 19000 35000 28800 26500 24200 22100 26500 21900 20000 15500
Казань 29.08   31.08   3 13500 12200 11500 11000 10600 9700 15200 12200 11500 10400 10300 11500 10000 9800 7500
Казань 31.08   02.09   3 13500 12000 11000 10000 9800 9000 15000 12000 11000 9900 9700 11000 9800 9600 6900
Казань 02.09   04.09   3 13500 12200 11500 11000 10600 9700 15200 12200 11500 10400 10300 11500 10000 9800 7500
Ярославль 04.09   11.09   8 43000 39100 35700 31600 31100 24100 46000 39100 35700 27600 25000 35700 26500 23000 21800
Самара - Москва 11.09   17.09   7 30000 22800 21500 17900 17800 16800 33000 22800 21500 17800 17700 21500 17700 17600 11500
* - Скидки: Детям до 14 лет - 10% (скидка предоставляеться только на основное место при предъявлении свид. о рождении) - пенсионерам, ветеранам - 10% (скидка предоставляеться только на основное место при предъявлении удостоверения)
** - Прайс № 3, цены действительны до 01.04.2011