Круиз из Самары/Тольятти и до Самары/Тольятти Отправление Прибытие Дни Шлюпочная Средняя Главная Нижняя
П/люкс ПКА ПКА люкс ПКБ ПКБ ПКВ
Дата Время Дата Время (2) (2+1) (2) (2) (2+1) (2+1) (2) (1) (2) (3) (2) (1) (2)
Ульяновск 09.06 20:00 11.06 10:00 3 11000 7000 7000 6000 15000 7000 7000 7000 6000 6000 7000 7000 5000
Чебоксары 13.06 19:00 17.06 11:00 5 23000 15000 15000 14000 28000 15000 15000 15000 14000 15000 15000 15000 12000
Казань 17.06 16:00 19.06 13:30 3 13200 11500 11100 10100 16400 11300 10900 12100 9900 10900 10300 11600 7900
Саратов 19.06 17:00 21.06 14:00 3 11000 10000 10000 9000 15000 10000 10000 10000 9000 9000 10000 10000 7000
Чебоксары 21.06 19:00 25.06 10:30 5 25000 21000 20000 18200 31200 20500 19600 21800 17000 19600 18700 21000 14400
Н.Новгород 26.06 21:00 01.07 10:00 6 31200 26100 25100 22800 39100 25500 24400 27200 22200 24400 23300 26100 17800
Казань 01.07 16:00 03.07 13:30 3 13200 11600 11200 10200 16400 11400 11000 12200 10000 11000 10400 11700 8000
Углич 03.07 19:00 12.07 12:00 10 52600 43100 41000 37100 66400 42000 40000 44900 36000 40000 38000 42900 30000
Казань-Козловка 12.07 19:00 15.07 11:00 4 18800 15700 15100 13700 23500 15400 14700 16400 13400 14600 13900 15700 10700
Казань 15.07 16:00 17.07 13:30 3 13200 11600 11200 10200 16400 11400 11000 12200 10000 11000 10400 11700 8000
Н.Новгород 17.07 19:00 22.07 10:30 6 31300 26200 25200 22900 39200 25600 24500 27300 22300 24500 23400 26200 17900
Казань 22.07 16:00 24.07 13:30 3 13200 11600 11200 10200 16400 11400 11000 12200 10000 11000 10400 11700 8000
Ростов-на-Дону 24.07 18:00 03.08 10:00 11 57800 47200 45100 40700 73000 46200 44000 47400 39600 44000 41800 47200 33000
Ярославль 03.08 19:00 12.08 11:00 10 52600 43100 41000 37100 66400 42000 40000 44900 36000 40000 38000 42900 30000
Казань 12.08 16:00 14.08 13:30 3 13200 11600 11200 10200 16400 11400 11000 12200 10000 11000 10400 11700 8000
Н.Новгород 14.08 19:00 19.08 13:30 6 31300 26200 25200 22900 39200 25600 24500 27300 22300 24500 23400 26200 17900
Казань 19.08 16:00 21.08 13:30 3 13200 11600 11200 10200 16400 11400 11000 12200 10000 11000 10400 11700 8000
Астрахань 21.08 19:00 28.08 11:00 8 43400 36200 34800 31600 54400 35500 34000 37800 30900 34000 32400 36200 24700
Казань 28.08 16:00 30.08 13:30 3 13200 11600 11200 10200 16400 11400 11000 12200 10000 11000 10400 11700 8000
Казань (2 дня) 30.08 20:00 02.09 10:00 3 17000 13000 13000 12000 20000 13000 13000 13000 12000 13000 13000 13000 9000
Казань 02.09 16:00 04.09 13:30 3 13200 11600 11200 10200 16400 11400 11000 12200 10000 11000 10400 11700 8000
Москва (конечный пункт) 04.09 19:00 10.09 13:00 7 31000 24700 23700 21500 38900 24100 23100 25700 21000 23100 22000 24700 16800
* - ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в расписании. Уточняйте информацию по телефону
** - Скидки на дополнительные места 30%.
*** - Скидки на основные места пенсионерам и детям до 14 лет – 10% (при предъявлении копии документа на момент бронирования), кроме рейсов со спец. предложениями
**** - Важно: скидки не суммируются..
***** - Дети до 5 лет с размещением без места, без питания могут путешествовать бесплатно, при условии предоставления родителями расписки по форме туроператора.