Круиз из Самары/Тольятти и до Самары/Тольятти Отправление Прибытие Дни Доп. места Верхняя Шлюпочная Средняя Главная Нижняя
взр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Дата Время Дата Время (2) Люкс (2) Б(2) М(2) (1) (2) (2) (2) (3) яр
Пермь - Самара 19.05 18:00 23.05 12:00 5 4300 10600 14600 11800 11400 11700 9800 8800 8000 7100
Казань(2 дня) 23.05 16:00 26.05 12:00 4 4400 10600 14600 11800 11400 11700 9800 8800 8000 7100
Ярославль 26.05 18:00 03.06 12:00 9 11700 28400 39000 31400 30400 31200 26000 23400 21300 19000
Казань 03.06 16:00 05.06 16:00 3 4600 9500 13100 10600 10200 10500 8700 7900 7200 6400
Н.Новгород 05.06 18:00 10.06 12:00 6 9200 18700 25800 20800 20100 20600 17200 15500 14100 12600
Казань(2 дня) 10.06 16:00 13.06 12:00 4 7000 14300 19700 15900 15400 15700 13100 11800 10800 9600
Н.Новгород (Дивеево; Владимир и Суздаль) 13.06 18:00 19.06 12:00 7 12700 26600 36600 29500 28500 29300 24400 22000 20000 17800
Волгоград 19.06 18:00 23.06 12:00 5 8800 19000 26300 21200 20500 21000 17500 15800 14400 12800
Санкт Петербург (2 дня) 24.06 09:30 09.07 16:00 16 33400 71500 98500 79400 76800 78600 65600 59100 53900 47900
Самара - С.Петербург * 24.06 09:30 01.07 08:00 8 15600 30100 41400 33400 32300 33100 27600 24800 22600 19500
С.Петербург - Самара * 02.07 19:00 09.07 16:00 8 15600 30100 41400 33400 32300 33100 27600 24800 22600 19500
Астрахань 09.07 20:00 16.07 11:00 8 16400 34800 47900 38700 37400 38300 32000 28800 26200 23300
Пермь 16.07 18:00 24.07 11:00 9 18700 39800 54800 44200 42700 43800 36500 32800 30000 26700
Волгоград 24.07 18:00 28.07 12:00 5 9400 19900 27400 22000 21400 21900 18300 16400 15000 13300
Ярославль 28.07 18:00 05.08 12:00 9 18700 39800 54700 44200 42700 43800 36500 32900 29900 26700
Астрахань 05.08 18:00 12.08 12:00 8 16400 34800 47900 38700 37400 38300 32000 28800 26200 22300
Ярославль - Углич 12.08 16:00 23.08 09:00 12 24100 50200 69000 55800 53900 55300 46000 41500 37800 33600
Астрахань 23.08 18:00 30.08 12:00 8 16400 34800 47900 38700 37400 38300 32000 28800 26200 22300
Ярославль 30.08 18:00 07.09 12:00 9 16400 36000 49500 40000 38600 39600 33000 29700 27000 24000
Волгоград 07.09 18:00 11.09 12:00 5 8500 19000 26300 21200 20500 21000 17500 15700 14400 12800
Н.Новгород 11.09 18:00 16.09 12:00 6 9200 17000 23500 18900 18300 18700 15600 14000 12800 11400
Астрахань 16.09 18:00 23.09 12:00 8 11500 23800 32800 26500 25600 26300 21900 19700 18000 16000
Казань 23.09 16:00 25.09 16:00 3 4400 8900 12200 9800 9500 9800 8200 7300 6700 5900
Самара - Пермь 25.09 20:00 28.09   4 4500 8400 11600 9300 9000 9300 7700 6900 6300 5600
* - В рейсе Самара - Санкт-Петербург с 24.06 по 01.07.2011 или Санкт-Петербург - Самара с 02.07 по 09.07.2011 возможна дополнительная ночевка на теплоходе с 01.07 по 02.07 - доплата за сутки 3500 руб с чел.
** - Внимание! Возможно введение топливного сбора в размере 300 и 500 рублей с человека, в случае роста закупочной стоимости топлива. Информацию уточняйте по телефону.