Речные круизы из Самары в июне
Какой же речной круиз выбрать? Речные круизы представляют различные маршруты, к тому же, речные круизы открывают широкий простор для фантазии. Мы предлагаем новинку этого сезона новые круизные маршруты из Самары и других городов. Единственное условие, которое необходимо соблюдать, заключается в том, что круиз необходимо бронировать заранее. Примерно за месяц. Выбирая речные круизы, следует обращать внимание на три составляющие: на теплоход, маршрут и обслуживание. Ниже, предложения по наиболее популярным и экономичным речным круизам по Волге. Кликнув по предложению Вы увидите подробное описание программы круиза, теплохода и сможете сделать заказ.
Так же Вам могут быть интересны круизы на теплоходе из Тольятти
| месяц круиза | выбор круизного теплохода | ||
Если у вас есть вопросы по круизам по Волге в Июне, мы с радостью ответим на Ваши вопросы, звните:
Телефоны: Тольятти (8482) 50-78-87, 72-73-48 Самара (846) 302-17-40, 302-17-49
Расписание круизов из Самары на июнь 2012г.
| Маршрут | Дата начала | Дата окончания | Дни | Теплоход | Количество палуб | Стоимость (от...) |
| Самара-В.Утес-Самара | 01.06.2012 | 03.06.2012 | 3 | Толстой | 4 | 5900 |
| Самара-Казань-Самара | 01.06.2012 | 03.06.2012 | 3 | Гагарин | 3 | 5000 |
| Самара-Казань-Самара | 01.06.2012 | 03.06.2012 | 3 | Разумовский | 4 | 6000 |
| Ярославль-Самара | 01.06.2012 | 05.06.2012 | 4 | Пожарский | 3 | 6000 |
| Самара - Волгоград- Самара | 02.06.2012 | 06.06.2012 | 5 | Будённый | 4 | 12100 |
| Самара-Рыбинск-Ярославль-Самара | 02.06.2012 | 10.06.2012 | 9 | Чкалов | 3 | 22000 |
| Самара-Москва | 02.06.2012 | 08.06.2012 | 7 | Никулин | 3 | 13000 |
| Самара - Москва - Тверь - Самара | 02.06.2012 | 14.06.2012 | 13 | Никулин | 3 | 26000 |
| Кострома-Самара | 02.06.2012 | 05.06.2012 | 3 | Пожарский | 3 | 4100 |
| Москва-Самара | 02.06.2012 | 07.06.2012 | 6 | Цезарь | 3 | 11500 |
| Самара-Волгоград-Самара | 03.06.2012 | 07.06.2012 | 5 | Толстой | 4 | 13500 |
| Самара-Москва | 03.06.2012 | 09.06.2012 | 7 | Гагарин | 3 | 12700 |
| Самара-Н. Новгород-Самара | 03.06.2012 | 09.06.2012 | 7 | Разумовский | 4 | 16400 |
| Тольятти-Самара-Пермь-Тольятти | 04.06.2012 | 11.06.2012 | 8 | Бажов | 3 | 9990 |
| Самара-Н.Новгород-Самара | 04.06.2012 | 09.06.2012 | 6 | Герцен | 3 | 8500 |
| Самара-Пермь-Самара | 04.06.2012 | 11.06.2012 | 8 | Бажов | 3 | 9990 |
| Самара-Волгоград-Самара | 05.06.2012 | 09.06.2012 | 4 | Пожарский | 3 | 6600 |
| Самара-Волгоград-Самара | 05.06.2012 | 09.06.2012 | 5 | Шаляпин | 4 | 12100 |
| Самара-Волгоград | 05.06.2012 | 07.06.2012 | 2 | Пожарский | 3 | 3400 |
| Самара -С.-Петербург-Самара | 06.06.2012 | 23.06.2012 | 18 | Будённый | 4 | 45700 |
| Самара-Санкт-Петербург | 06.06.2012 | 14.06.2012 | 9 | Будённый | 4 | 24600 |
| Самара-Казань-Ульяновск -Самара | 07.06.2012 | 10.06.2012 | 4 | Толстой | 4 | 10800 |
| Тольятти-Саратов-Тольятти | 07.06.2012 | 11.06.2012 | 5 | Кутузов | 3 | 7290 |
| Самара-Волгоград-Самара | 07.06.2012 | 11.06.2012 | 5 | Кутузов | 3 | 6290 |
| Самара-Ярославль-Самара | 07.06.2012 | 14.06.2012 | 8 | Цезарь | 3 | 20500 |
| Москва- Самара | 08.06.2012 | 14.06.2012 | 7 | Никулин | 3 | 13000 |
| Самара-Волгоград-Самара | 08.06.2012 | 12.06.2012 | 5 | Президент | 3 | 14500 |
| Самара-Казань - Самара | 09.06.2012 | 11.06.2012 | 3 | Герцен | 3 | 4800 |
| Самара-Ярославль-Самара | 09.06.2012 | 17.06.2012 | 8 | Пожарский | 3 | 12000 |
| Самара - Казань - Самара | 09.06.2012 | 11.06.2012 | 3 | Шаляпин | 4 | 6700 |
| Москва-Тверь-Мышкин-Москва | 09.06.2012 | 13.06.2012 | 5 | Гагарин | 3 | 13300 |
| Самара-Казань 2 дня-Самара | 09.06.2012 | 13.06.2012 | 4 | Разумовский | 4 | 9200 |
| Самара-Казань-Самара | 10.06.2012 | 12.06.2012 | 3 | Толстой | 4 | 8000 |
| Самара-Волгоград-Самара | 10.06.2012 | 14.06.2012 | 5 | Чкалов | 3 | 12500 |
| Самара- Волгоград - Самара | 11.06.2012 | 15.06.2012 | 5 | Герцен | 3 | 7200 |
| Самара- Волгоград Самара | 11.06.2012 | 15.06.2012 | 5 | Герцен | 3 | 7200 |
| Самара-Кострома-самара | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 8 | Шаляпин | 4 | 18700 |
| Тольятти-Пермь(фестиваль "Белые ночи" в Перми)-Тольятти | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 10 | Кутузов | 3 | 17380 |
| Самара-Пермь(фестиваль "Белые ночи" в Перми-Самара | 11.06.2012 | 20.06.2012 | 10 | Кутузов | 3 | 17880 |
| Тольятти-Самара-Пермь-Тольятти | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 8 | Бажов | 3 | 9990 |
| Самара-Пермь-Самара | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 8 | Бажов | 3 | 9990 |
| Самара -Саратов-Хвалынск- Самара | 12.06.2012 | 15.06.2012 | 4 | Толстой | 4 | 11000 |
| Самара - Казань-Ульяновск- Самара | 12.06.2012 | 15.06.2012 | 4 | Президент | 3 | 10500 |
| Ярославль-Самара | 13.06.2012 | 17.06.2012 | 4 | Пожарский | 3 | 6800 |
| Москва-Конаково-Москва | 13.06.2012 | 15.06.2012 | 3 | Гагарин | 3 | 6200 |
| Самара-Казань-Самара | 13.06.2012 | 15.06.2012 | 3 | Разумовский | 4 | 6100 |
| Самара- Казань(2 дня)- Самара | 14.06.2012 | 17.06.2012 | 4 | Чкалов | 3 | 5900 |
| Самара - Ростов-на-Дону-Самара | 14.06.2012 | 24.06.2012 | 11 | Никулин | 3 | 27500 |
| Кострома-Самара | 14.06.2012 | 17.06.2012 | 3 | Пожарский | 3 | 4700 |
| Самара-Волгоград-Самара | 14.06.2012 | 18.06.2012 | 5 | Цезарь | 3 | 11500 |
| Самара-Казань-Самара | 15.06.2012 | 17.06.2012 | 3 | Герцен | 3 | 4800 |
| Cамара - С.Петербург - Самара | 15.06.2012 | 02.07.2012 | 18 | Толстой | 4 | 54000 |
| Самара-Казань-Самара | 15.06.2012 | 17.06.2012 | 3 | Разумовский | 4 | 8000 |
| Санкт-Петербург-Самара | 15.06.2012 | 23.06.2012 | 9 | Будённый | 4 | 24600 |
| Самара - Санкт-Петербург | 15.06.2012 | 24.06.2012 | 9 | Толстой | 4 | 28500 |
| Самара - Казань- Самара | 15.06.2012 | 17.06.2012 | 3 | Президент | 3 | 8000 |
| Москва - Углич-Москва | 15.06.2012 | 17.06.2012 | 3 | Гагарин | 3 | 8100 |
| Моксва-Углич-Москва | 15.06.2012 | 17.06.2012 | 3 | Гагарин | 3 | 8100 |
| Самара-Казань-Ульяновск-Самара | 17.06.2012 | 20.06.2012 | 4 | Чкалов | 3 | 8900 |
| Самара - Н.Новгород - Самара | 17.06.2012 | 22.06.2012 | 6 | Герцен | 3 | 8500 |
| Самара-С.Петербург-Самара | 17.06.2012 | 05.07.2012 | 18 | Пожарский | 3 | 36000 |
| Самара - С.Петербург 1 день | 17.06.2012 | 26.07.2012 | 9 | Пожарский | 3 | 18900 |
| Самара - Н.Новгород- Самара | 17.06.2012 | 22.06.2012 | 6 | Пожарский | 3 | 18000 |
| Самара - С.Петербург 2 дня | 17.06.2012 | 27.06.2012 | 10 | Пожарский | 3 | 21000 |
| Самара-Ярославль | 17.06.2012 | 21.06.2012 | 4 | Пожарский | 3 | 6800 |
| Самара-Кострома | 17.06.2012 | 21.06.2012 | 4 | Пожарский | 3 | 6400 |
| самара-Череповец | 17.06.2012 | 22.06.2012 | 5 | Пожарский | 3 | 8500 |
| Москва-Елабуга-Москва | 18.06.2012 | 29.06.2012 | 12 | Гагарин | 3 | 41700 |
| Самара-Волгоград-Самара | 18.06.2012 | 22.06.2012 | 5 | Шаляпин | 4 | 12100 |
| Самара-Волгоград-Самара | 18.06.2012 | 22.06.2012 | 5 | Разумовский | 4 | 12300 |
| Самара-Астрахань-Самара | 18.06.2012 | 25.06.2012 | 8 | Бажов | 3 | 9770 |
| Самара-Ширяево-Самара | 18.06.2012 | 18.06.2012 | 1 | Цезарь | 3 | 1500 |
| Самара-С.Петербург-Самара | 19.06.2012 | 04.07.2012 | 16 | Цезарь | 3 | 45000 |
| Самара-Санкт-Петербург | 19.06.2012 | 26.06.2012 | 8 | Цезарь | 3 | 22500 |
| Самара-Н.Новгорд(Дивеево)-Самара | 20.06.2012 | 26.06.2012 | 7 | Чкалов | 3 | 15600 |
| Самара-Саратов-Самара | 20.06.2012 | 22.06.2012 | 3 | Кутузов | 3 | 3470 |
| Самара-Ярославль-Самара | 22.06.2012 | 30.06.2012 | 9 | Шаляпин | 4 | 21000 |
| Самара-Казань-Самара | 22.06.2012 | 24.06.2012 | 3 | Президент | 3 | 8000 |
| Самара-Ярославль-Самара | 22.06.2012 | 30.06.2012 | 9 | Разумовский | 4 | 24500 |
| Самара-Пермь-Самара | 22.06.2012 | 30.06.2012 | 9 | Кутузов | 3 | 12760 |
| Самара-Хвалынск-Саратов-Самара | 22.06.2012 | 25.06.2012 | 4 | Герцен | 3 | 5100 |
| Самара-Волгоград-Самара | 23.06.2012 | 27.06.2012 | 5 | Будённый | 4 | 12100 |
| Самара - Сосновец (Соловецкие острова)-С.-Петербург - Самара | 24.06.2012 | 15.07.2012 | 22 | Никулин | 3 | 52000 |
| Самара - Ярославль-Горицы-Углич- Самара | 24.06.2012 | 04.07.2012 | 11 | Президент | 3 | 33000 |
| Санкт-Петербург - Самара | 24.06.2012 | 02.07.2012 | 9 | Толстой | 4 | 28500 |
| Самара- Чебоксары-Самара | 25.06.2012 | 29.06.2012 | 5 | Герцен | 3 | 7200 |
| Тольятти-Пермь-Тольятти | 25.06.2012 | 02.07.2012 | 8 | Бажов | 3 | 9490 |
| Самара-Пермь-Самара | 25.06.2012 | 02.07.2012 | 8 | Бажов | 3 | 9990 |
| Самара-Волгоград-Самара | 26.06.2012 | 30.06.2012 | 5 | Чкалов | 3 | 12500 |
| С.Петербург 2 дня - Самара | 26.06.2012 | 05.07.2012 | 9 | Пожарский | 3 | 18900 |
| Самара-Волгоград-Самара | 27.06.2012 | 01.07.2012 | 5 | Будённый | 4 | 12100 |
| С.Петербург 1 день - Самара | 27.06.2012 | 05.07.2012 | 8 | Пожарский | 3 | 16800 |
| Санкт-Петербург-Самара | 27.06.2012 | 04.07.2012 | 8 | Цезарь | 3 | 22500 |
| Самара-Ростов-на-Дону-Самара | 27.06.2012 | 07.07.2012 | 11 | Невский | 3 | 17500 |
| Самара-Казань-Самара | 29.06.2012 | 01.07.2012 | 3 | Герцен | 3 | 4800 |
| Москва-Углич-Москва | 29.06.2012 | 01.07.2012 | 3 | Гагарин | 3 | 8100 |
| Самара-Казань-Самара | 30.06.2012 | 02.07.2012 | 3 | Чкалов | 3 | 6700 |
| Самара -Ширяево- Самара | 30.06.2012 | 01.07.2012 | 2 | Шаляпин | 4 | 2900 |
| Самара-Астрахань-Самара | 30.06.2012 | 07.07.2012 | 8 | Разумовский | 4 | 21100 |
| Самара-Волгоград-Ахтуба-Самара | 30.06.2012 | 05.07.2012 | 6 | Кутузов | 3 | 8820 |
Отдых в речном круизе
Речные круизы по Волге не принято считать скучным и однообразным отдыхом для пожилых людей. Можно сказать, что речные круизы по Волге значительно помолодели, путешествия стали намного разнообразнее и интереснее, и все это по приемлемой цене. Спрос на речные круизы по волге из Самары и Тольятти заметно быстрее, чем на как-либо другие туристические продукты. И это неудивительно, ведь речные круизы на борту комфортабельного теплохода – это совершенно незабываемые впечатления, которые вы получаете от окружающей природы и красоты рек. Речные круизы по Волге могут ознакомить вас как с удивительной красоты природой, так и с архитектурными и историческими памятниками и удивительными историями городов.









